inkl. 20 % MwSt. plus Shipping Costs
inkl. MWST; zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: nach Bestelleingang innerhalb von 3 bis 5 Werktagen lieferbar!!
LUNA2000-5-S0
Leistung Leistungsmodul LUNA2000-5KW-C0 Anzahl der Leistungsmodule 1 Batteriemodul LUNA2000-5-E0 Batteriemodulkapazität 5 kWh
Anzahl der Batteriemodule 3 Nutzbare Energie der Batterie 15 kWh Nominale Entladeleistung 5 kW Maximale Entladeleistung 7 kW, 10 s Nennspannung (1-phasiger
WR/L1) 360 V Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) 350 – 560 V Nennspannung (3-phasiger WR/M1) 600 V Betriebsspannungsbereich (3-phasiger
WR/M1) 600 – 980 V Kommunikation Display SOC Status – LED, Status – LED
Kommunikation RS485, CAN-BUS (nur in Parallelbetrieb)
SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
LUNA2000-5-S0 | |
Leistung | |
Leistungsmodul | LUNA2000-5KW-C0 |
Anzahl der Leistungsmodule | 1 |
Batteriemodul | LUNA2000-5-E0 |
Batteriemodulkapazität | 5 kWh |
Anzahl der Batteriemodule | 1 |
Nutzbare Energie der Batterie | 5 kWh |
Nominale Entladeleistung | 2,5 kW |
Maximale Entladeleistung | 3,5 kW, 10 s |
Nennspannung (1-phasiger WR/L1) | 360 V |
Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 – 560 V |
Nennspannung (3-phasiger WR/M1) | 600 V |
Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 – 980 V |
Kommunikation | |
Display | SOC Status - LED, Status - LED |
Kommunikation | RS485, CAN-BUS (nur in Parallelbetrieb) |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen (BxTxH) | 670 x 150 x 600 mm |
Gewicht (inkl. Standfuß) | 63,8 kg |
Leistungsmodul Abmessungen (BxTxH) | 670 x 150 x 240 mm |
Leistungsmodul Gewicht | 12 kg |
Batteriemodul Abmessungen (BxTxH) | 670 x 150 x 360 mm |
Batteriemodul Gewicht | 50 kg |
Installation | Standfuß (standard), Wandmontage (optional) |
Betriebstemperaturbereich | -10℃ bis +55℃ |
Betriebshöhe | 0 - 4000 m (Derating über 2000 m) |
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% bis 95% |
Kühlung | Konvektionskühlung |
Schutzart | IP 65 |
Geräuschentwicklung | <29 dB |
Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
Garantie | 10 Jahre |
Skalierbarkeit | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien |
Kompatible Wechselrichter | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Normenkonformität | |
Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Gewicht | 80 kg |
---|